Yüksek proteinli, düşük karbonhidratlı bisküviler.
Yüksek proteinli, düşük karbonhidratlı bisküviler.
lecheproteína, aceite de palma, harina de trigoazúcar, trigogluten, trigoalmidón, manzana 5%, huevo
100g | Per Serving | |
Energiegehalt (kcal) | 467 | 187 |
Energiegehalt (kJ) | 1959 | 784 |
Fett (g) | 21 | 8,4 |
Gesättigte Fettsäuren (g) | 10 | 4 |
Kohlenhydrate ( g) | 39 | 15,6 |
Zucker (g) | 18 | 7,2 |
Ballaststoffe (g) | 3,2 | 1,28 |
Proteine (g) | 29 | 11,6 |
Salz (g) | 0,85 | 0,34 |
Cereales y productos a base de cereales que contengan gluten, leche y productos lácteos (incluida la lactosa), huevos y ovoproductos